FLEXSCHE製品のご紹介
| OS |
Microsoft Windows 11 / 10 / 10x64 /
Server 2025 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 |
|---|---|
| CPU | 各OSのシステム要件に準拠 |
| メモリ | 4GB以上(16GB以上を推奨)(※1) |
| 空きディスク容量 | 1GB以上 |
| モニタ解像度 | 1024×768以上(2K以上の高解像度、マルチモニタが理想) |
| 対応言語 | 日本語、英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語 |
| その他 |
.NET Framework 4.7.2
スクロールホイール付きマウス |
※1 運用するデータによって実際の条件は大きく異なります。メモリ空間の上限は、32ビットOSでは2GBまたは3GB、64ビット版FLEXSCHEでは8TBです。
| OS |
Microsoft Windows Server 2025 / Server 2022 /
Server 2019 / Server 2016 |
|---|---|
| CPU | 各OSのシステム要件に準拠 |
| メモリ | 4GB以上(16GB以上を推奨)(※1) |
| 空きディスク容量 | 1GB以上 |
| 対応言語 | 日本語、英語 |
| その他 | .NET Framework 4.5.2 |
※1 運用するデータによって実際の条件は大きく異なります。メモリ空間の上限は、32ビットOSでは2GBまたは3GB、64ビット版FLEXSCHEでは8TBです。
| OS |
Microsoft Windows Server 2025 / Server 2022 /
Server 2019 / Server 2016 |
|---|---|
| CPU | 各OSのシステム要件に準拠 |
| メモリ | 4GB以上(16GB以上を推奨)(※1) |
| 空きディスク容量 | 1GB以上 |
| 対応言語 | 日本語、英語 |
| その他 | Microsoft SQL Server (※2) または MySQL |
※1 運用するデータによって実際の条件は大きく異なります。
※2 Express Editionを利用する場合は無償ですが、上位のエディションを利用する場合は有償になることがあります。
| OS |
iOS 12.0 / iPadOS 13.0 以上
Android 7.0 以上 Windows 10 バージョン 10240.0以降 / Windows 11 |
|---|---|
| 対応言語 | 日本語、英語 |
FLEXSCHE製品の各バージョンの最新リビジョンが対応しているOSの一覧です。各バージョンが対応しているOSを○で示しています。記号Ⓜが付加されているものが、2026年6月1日時点において、保守契約による動作保証の対象となっているバージョン(=メンテナンス対象バージョン:「バージョンアップポリシー」をご覧ください)です。
また、最新のWindows 11 SAC(半期チャネル)での動作が確認及び保証されているFLEXSCHEは、これらの記号Ⓜが付加されている3つのバージョンだけです。長期間に渡る動作環境(OS)の互換性/安定性を求める場合はWindows 11/10 LTSC(長期サービスチャネル)のご利用もご検討ください。
* 記号Ⓜが付加されていないバージョン(保守契約による動作保証外のバージョン)に関しては、この表において対応していると示されたOS上で動作することを必ずしも保証しているものではなく、万一この表と実装が一致していない場合には、実装が優先されます。
| バージョン | Windows 11 |
Windows 10
(SAC22H2) ~2025/10/14 |
Windows 10 LTSC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 (SAC21H2)
~2027/1/12 |
2019 (SAC1809)
~2029/1/9 |
2016 (SAC1607)
~2026/10/13 |
2015 (SAC1507)
~2025/10/14 |
|||
| 25.0 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 24.1 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 24.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 23.1 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 23.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 22.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 22.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バージョン |
Windows
Server 2025 |
Windows
Server 2022 |
Windows
Server 2019 |
Windows
Server 2016 |
Windows
Server 2012 R2 |
Windows
Server 2012 |
Windows
Server 2008 R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 24.1 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 24.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 23.1 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 23.0 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 22.1 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 22.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※バージョン21.1以上では .NET Framework 4.7.2 を使用します。バージョン21.1未満では .NET Framework 4.5.2 を使用します。
| バージョン | Windows 11 |
Windows 10
(SAC22H2) ~2025/10/14 |
Windows 10 LTSC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 (SAC21H2)
~2027/1/12 |
2019 (SAC1809)
~2029/1/9 |
2016 (SAC1607)
~2026/10/13 |
2015 (SAC1507)
~2025/10/14 |
|||
| 21.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19.1 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18.0 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 17.0 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 16.1 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 16.0 | - | - | - | - | - | ○ |
| 15.1 | - | - | - | - | - | ○ |
| 15.0 | - | - | - | - | - | ○ |
| 14.1 | - | - | - | - | - | - |
| バージョン |
Windows
8.1 |
Windows
8 |
Windows
7 |
Windows
Vista |
Windows
XP |
Windows
2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | ○ | - | - | - | - | - |
| 21.0 | ○ | - | - | - | - | - |
| 20.0 | ○ | - | - | - | - | - |
| 19.1 | ○ | - | - | - | - | - |
| 19.0 | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 18.0 | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 17.1 | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 17.0 | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 16.1 | ○ | - | ○ | ○ | △*2 | - |
| 16.0 | ○ | - | ○ | ○ | △*2 | - |
| 15.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | △*2 | - |
| 15.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | △*2 | - |
| 14.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | △*2 | - |
| 14.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | △*3 | - |
| 13.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 13.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 12.1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 12.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 11.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 11.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 10.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 10.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 9.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 9.0 | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 8.2 | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 8.1 | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 8.0 | - | - | - | - | ○ | - |
| 7.2 | - | - | - | - | ○ | - |
| 7.1 | - | - | - | - | ○ | - |
| 7.0 | - | - | - | - | ○ | - |
| 6.3 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.2 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.1 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ |
*2
正式サポートの対象外ですが動作することは確認はされています。
*3 OSに対応しているInternet
Explorerのバージョンが古いため、評価チャート等を表示できません。
| バージョン |
Windows
Server 2022 |
Windows
Server 2019 |
Windows
Server 2016 |
Windows
Server 2012 R2 |
Windows
Server 2012 |
Windows
Server 2008 R2 |
Windows
Server 2008 |
Windows
Server 2003 |
Windows
2000 Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 21.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 20.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 19.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 19.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 18.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 17.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 17.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 16.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 16.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 13.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 13.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 12.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 12.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 11.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 11.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 10.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 10.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 9.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| バージョン |
Windows
Server 2025 |
Windows
Server 2022 |
Windows
Server 2019 |
Windows
Server 2016 |
Windows
Server 2012 R2 |
Windows
Server 2012 |
Windows
Server 2008 R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 24.1 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 24.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 23.1 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 23.0 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 22.1 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 22.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※バージョン22.0以上では .NET Framework 4.5.2 を使用します。バージョン22.0未満では .NET Framework 2.0 を使用します。
| バージョン |
Windows
Server 2022 |
Windows
Server 2019 |
Windows
Server 2016 |
Windows
Server 2012 R2 |
Windows
Server 2012 |
Windows
Server 2008 R2 |
Windows
Server 2008 |
Windows
Server 2003 |
Windows
2000 Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 21.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 20.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 19.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 19.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 18.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 17.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 17.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 16.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 16.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 13.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 13.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 12.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 12.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 11.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 11.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 10.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 10.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 9.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| バージョン |
Windows Server
2025 |
Windows Server
2022 |
Windows Server
2019 |
Windows Server
2016 |
Windows Server
2012 R2 |
Windows Server
2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 4 Ⓜ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
FLEXSCHE EDIFが対応しているデータベースの一覧です。
| データベース | 動作確認済みのバージョン (※1) |
|---|---|
| Microsoft SQL Server | 2025 / 2022 / 2019 / 2017 / 2016 |
| Oracle | 26ai / 19c |
| MySQL | 8.4 |
| IBM Db2 | 12.1 |
| MariaDB | 11.4 |
| PostgreSQL | 17 / 16 / 15 / 14 |
| SAP HANA | 2.0 |
| Microsoft ACCESS | Microsoft365(2601) / 2024 |
※1 記載のないバージョンについてはお問い合わせください。
過去動作確認済みで提供元のサポート終了したものはこちら
| データベース | 動作確認済みのバージョン |
|---|---|
| Microsoft SQL Server | 2014 / 2012 / 2008 / 2005 |
| Oracle | 12c / 11g / 10g / 9i |
| MySQL | 8.0 / 5.7 / 5.5 |
| IBM Db2 | 10.5 |
| PostgreSQL | 12 / 9.5 |
| SAP HANA | 1.0 (※2) |
| Microsoft ACCESS | 2019 |
※2 クライアントのバージョンは2.0が必要。
データベース以外にも、CSVファイルおよびXMLファイルの入出力ができます。
| OS |
Microsoft Windows 11 / 10 / 8.1 / Server 2025 /
Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 |
|---|---|
| CPU | 1GHz以上 |
| メモリ | 1GB以上 |
| 空きディスク容量 | 200MB以上 |
※ 同じマシンに FLEXSCHE GP / Communicator / CarryOutなどの製品をインストールする場合は、 各製品の動作環境も合わせてご覧ください。
| OS | Microsoft Windows Server 2025 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 |
|---|---|
| CPU | 各OSのシステム要件に準拠 |
| メモリ | 各OSのシステム要件に準拠 |
| 空きディスク容量 | 100MB以上 |